טיף געזונט סאַבמערסיבלע דק זונ וואַסער פּאָמפּע 1 הפּ 2 הפּ 3 הפּ מיט 3 יאָר וואָראַנטי עקאָ פרענדלי
וואָראַנטי: | 3 יאר, 3 יאר |
קאַסטאַמייזד שטיצן: | אָעם |
בארימטע נאמען: | בייסאָלאַר |
מאָדעל נומער: | 3DPC3.8-180-110-1500 |
אָרט פון אָנהייב: | כינע |
אַפּפּליקאַטיאָן: | משפּחה האָמעס, יראַגיישאַן און אַגריקולטורע, סאַבמערסיבאַל |
כאָרספּאַוער: | 2HP |
מאַכט מקור: | עלעקטריק |
דרוק: | 2HP, הויך דרוק |
סטרוקטור: | שרויף פּאָמפּע, מולטיסטאַגע פּאָמפּע |
אָוטלעט גרייס: | 2′ |
וואָולטידזש: | 110 וו |
קראַפט: | 1500 וו, זונ ענערגיע |
טעאריע: | סענטריפוגאַל פּאָמפּע |
מאָטאָר: | 100% קופּער ווירע |
נומער: | זונ דיפּ געזונט פּאָמפּע |
שטריך: | 304 ז / ז מאָטאָר שאַפט |
ימפּעללער: | פּלאַסטיק |
Certification: | RoHS, CE, CB, אנדערע |
פּאַקקאַגינג & עקספּרעס
פּאַקקאַגינג דעטאַילס
וואָאָדען באָקס
פּאָרט
שאַנגהאַי / נינגבאָ
פירן צייַט:
קוואַנטיטי (פּיקס) | 1 - 1000 | >1000 |
ווינטער זייגער.צייט (טעג) | 7 | צו זיין ניגאָושיייטיד |
פּראָדוקט באַשרייַבונג
ספּעציפיקאַציע
מאָדעל | וואָולטידזש | קראַפט | מאַקס.פלאָוו | מאַקס.העאַד | אָוטלעט |
3DPC3-25-24-200 | 24V | 200W | 3.0מ3/ה | 25m | 1.25" |
3DPC3-35-24-300 | 24V | 300W | 3.0מ3/ה | 35m | 1.25" |
3DPC3.5-47-48-400 | 48V | 400W | 3.5מ3/ה | 47 ם | 1.25" |
3DPC3.5-80-48-600 | 48V | 600 וו | 3.5מ3/ה | 80 ם | 1.25" |
3DPC3.5-80-72-750 | 72V | 750 וו | 3.5מ3/ה | 80 ם | 1.25" |
3DPC3.5-95-48-750 | 48V | 750 וו | 3.5מ3/ה | 95 ם | 1.25" |
3DPC3.5-95-72-750 | 72V | 750 וו | 3.5מ3/ה | 95 ם | 1.25" |
3DPC3.8-123-72-1100 | 72V | 1100W | 3.5מ3/ה | 123m | 1.25" |
3DPC3.8-123-110-1100 | 110 וו | 1100W | 3.8מ3/ה | 123m | 1.25" |
3DPC3.8-155-110-1300 | 110 וו | 1300W | 3.8מ3/ה | 155 ם | 1.25" |
3DPC3.8-180-110-1500 | 110 וו | 1500W | 3.8מ3/ה | 180 ם | 1.25" |
מעש אָוטלעט / קאַנעקטער / אָיל צילינדער
אַלע סעריע זענען געמאכט פון מעש אָדער S/S (304)
דוראַבאַל און הויך קוואַליטעט מאַטעריאַל
פּערמאַנענט מאַגנעט דק ברושלעסס סינטשראָנאָוס מאָטאָר
מאָטאָר שפּול איז געמאכט דורך אָטאַמאַטיק וויינדינג מאַשין מיט סענטראַלייזד וויינדינג טעכנאָלאָגיע, מאָטאָר עפעקטיווקייַט איז פיל ימפּרוווד דורך
15-20%; שפּאָרן ענערגיע און רעדוצירן די קאַנסאַמשאַן.
פּאָמפּע שטיל און מאַגנעטיק שטאָל
די גאנצע פּאָמפּע שטיל איז געמאכט פון 304 S / S מיט הויך קוואַליטעט ינטעליגענט וואַסער דוחק שוץ: די פּאָמפּע סטאַפּס ארבעטן
אויטאָמאַטיש ווען עס איז קיין וואַסער אין די געזונט און אָנהייבן ארבעטן 30 מינוט שפּעטער.
NSK שייַכעס
די אַרבעט לעבן פון יאַפּאַניש NSK שייַכעס איז 3-5 מאל מער ווי די געוויינטלעך סאָרט
וואַסער פּאָמפּע קאָנטראָללער וואָק ראַנגע
24 וו קאָנטראָללער: 18 וו-50 וו
36 וו קאָנטראָללער: 30 וו-96 וו
48 וו קאָנטראָללער: 30 וו-96 וו
72 וו קאָנטראָללער: 50 וו-150 וו
96 וו קאָנטראָללער: 60 וו-180 וו
110 וו קאָנטראָללער: 60 וו-180 וו
מאַקסימום אַרייַנשרייַב קראַנט: 15A
אַפּפּליקאַטיאָן